제품사양
MODEL | LMS-1001 | LMS-1002 | LMS-1003 | |
Type | Magnetic Stirrer | Hotplate | Hotplate & Stirrer | |
| Dimensions | Top Plate | 180 x 180 | ||
| (WxDxH mm) | Overall | 200 x 260x 110 | ||
| Controller | Electronic Solid State Controller | |||
| Temperature | Range | N/A | 60°C ~ 380°C max. | |
| Speed | Range | 60 ~ 1,500 RPM | N/A | 60 ~ 1,500 RPM |
| Material | Top plate | Ceramic Coated Stainless Steel | ||
| Body | Anti-Corrosive Powder Coated Steel | |||
| Electric Supply | 110 V~, 60 Hz or 220 V~, 50/60 Hz | |||
| Power Consumption (in 220V) | 0.1 A | 0.1 A | 3 A | |
※ 사양은 품질 개선을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
※ 외부 규격은 돌출된 도어 핸들, 힌지, 바퀴 등이 포함된 규격입니다.